スペック情報
モニタサイズ | 23.8 型(インチ) |
---|---|
モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 |
画面種類 | 液晶 |
アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) |
パネル種類 | ADS |
解像度 | 1920x1080 |
表示色 | 1677万色 |
表示領域 | 527.04×296.46 mm |
応答速度 | 14ms(GtoG)オーバードライブレベル2設定時:4ms(GtoG) |
コントラスト比 | 1000:1 |
輝度 | 250 cd/m2 |
視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.274 mm |
水平走査周波数 | HDMI:15.7~67.5 kHzDisplayPort:31.5~67.5 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI、DisplayPort:59.9~60.3 Hz |
最大消費電力 | 24 W |
バックライト | LEDバックライト |
フリッカーフリー | ○ |
1型(インチ)あたりの価格 | \966 |
入力端子 | D-Subx1HDMIx1DisplayPortx1 |
スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ |
HDCP | ○ |
リモコン | なし |
VESAマウント | ○ |
ブルーライト軽減 | ○ |
ピボット機能(画面回転) | ○ |
スイーベル機能(水平回転) | ○ |
チルト機能(垂直角度調節) | ○ |
高さ調節機能 | ○ |
幅x高さx奥行き | 553x497x190 mm |
重量 | 5.7 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。